Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
2454
Статус закупівель | % | ||
|---|---|---|---|
| Завершена | 2320 | 94.54 | |
| Торги не відбулися | 107 | 4.36 | |
| Торги відмінено | 27 | 1.1 | |
Кількість активних
закупівель
закупівель
8
Статус закупівель | % | |
|---|---|---|
| Активна | 62.5 | |
| Подання пропозицій | 12.5 | |
| Пропозиції розглянуті | 25 | |
- Очікувана вартість закупівель
- 353 955 267.32 UAH