Оголошення проєктів-переможців
Комісією з питань Бюджету Участі Старосалтівської селищної ради підведені підсумки голосування громадян за громадські проекти 2019 року, реалізація яких відбудеться у наступному 2020 році.
Всього, у 2019 році, на розгляд громадськості було подано 33 проекти на загальну суму їх бюджетів 1577250,00 гривень.
У написанні проектів та їх подачі на розгляд комісії з питань Бюджету Участі Старосалтівської селищної ради прийняли участь 24 автори – мешканці нашої Громади.
Всі 33 поданих проектів були допущені до голосування.
Згідно з результатами голосувань, за подані у 2019 році проекти було віддано загалом 2880 голосів.
Всього, за подані проекти віддали свої голоси 1024 громадянина, що складає близько 12,0 % від всього населення Старосалтівської об’єднаної територіальної громади. Для порівняння, у минулорічному голосуванні прийняло участь майже 10,0 % громадян Громади.
До початку підведення підсумків голосування, робочою групою селищної ради було проведено неупереджену перевірку повноти та достовірності інформації, що вносилась голосуючими до електронної бази та на паперові бланки голосування.
В ході проведення даної перевірки було виявлено чисельні випадки відсутності у сканованих документах голосуючих підтвердження їх причетності до Старосалтівської ОТГ, як того вимагає Положення про Бюджет Участі громади. Також, виявлено 2 випадки подвійного голосування та 4 випадки голосування декількох громадян під одним паспортом.
Всього, внаслідок даних порушень, при підрахунку результатів голосування, комісією було знято з голосування 458 голосів по 21-му проекту бюджету участі.
З врахуванням виключених голосів та з застосуванням коефіцієнтів вирівнювання, комісією було розраховано кількість набраних кожним з проектів балів. Проекти з найбільшою кількістю балів, в межах затвердженої загальної суми Бюджету Участі, увійшли до числа проектів – переможців 2019.
ПРОЕКТИ ПЕРЕМОЖЦІ Бюджету Участі Старосалтівської ОТГ 2019 року, які будуть реалізовані у 2020 році. | ||||||||||
№ з/п | № проекту | П.І.Б. автора проекту | Назва проекту | Локація проекту | Коротка суть проекту | Бюджет проекту (грн.) | Віддано голосів | Коефіцієнт вирівнювання | Бали | Місце |
1 | 16 | Триньова Жанна Олексіївна | Майданчик "мрій" в селі Середівка | с. Середівка | Встановлення дитячого ігрового вуличного майданчика | 48873 | 79 | 9,24 | 729,96 | 1 |
2 | 18 | Бернацький Олександр Іванович | Відкритий громадський простір біля будинку культури с. Зарічне | с. Зарічне | Облаштування майданчика дозвілля біля БК | 50000 | 164 | 3,62 | 593,68 | 2 |
3 | 26 | Мазниця Ольга Генадіївна | Кіно для всіх | с. Зарічне | Створення мобільного кінотеатру | 38821 | 157 | 3,62 | 568,34 | 3 |
4 | 17 | Триньова Жанна Олексіївна | Встановлення спортивного майданчика в селі Томахівка | с. Томахівка | Встановлення вуличних тренажорів | 46303 | 86 | 5,92 | 509,12 | 4 |
5 | 15 | Триньова Жанна Олексіївна | Встановлення альтанки в селі Вишневе | с. Вишневе | Встановлення тіньового навісу над дитячим ігровим майданчиком | 37351 | 82 | 5,69 | 466,58 | 5 |
6 | 12 | Опарій Вікторія Сергіївна | Спортивний майданчик для всіх: від великих до малих | с. Вишневе | Встановлення вуличних тренажорів | 47915 | 75 | 5,69 | 426,75 | 6 |
7 | 22 | Бєлєвцова Оксана Вікторівна | Сім'я і спорт: від здоров'я до благополучча | с. Молодова | Встановлення спортивного майданчика | 49500 | 101 | 4,03 | 407,03 | 7 |
8 | 24 | Шиленко Юлія Сергіївна | Здорова дитина - щаслива родина | с. Молодова | Встановлення дитячого ігрового вуличного майданчика | 48547 | 101 | 4,03 | 407,03 | 7 |
9 | 25 | Івакіна Ніна Іванівна | Рестарія (rest area) - привал на пагорбі | с. Молодова | Створення зони відпочинку біля СБК (альтанки, лавки, урни, велопаркінг) | 49500 | 101 | 4,03 | 407,03 | 7 |
10 | 13 | Опарій Вікторія Сергіївна | Облаштування зони відпочинку в парку села Вишневе | с. Вишневе | Встановлення лавок та урн в парку | 36760 | 67 | 5,69 | 381,23 | 8 |
11 | 14 | Опарій Вікторія Сергіївна | Освітлення парку села Вишневе | с. Вишневе | Встановлення світодіодних світильників на соняшних батареях в парку | 50000 | 67 | 5,69 | 381,23 | 8 |
12 | 19 | Лебеденко Андрій Сергійович | Безпечний дитячий майданчик | с. Хотімля | Встановлення паркану, що розмежує територію дитячого майданчика та проїзжої частини | 48510 | 107 | 2,72 | 291,04 | 9 |
13 | 29 | Лебеденко Андрій Сергійович | Оновлення дитячого майданчика | с. Хотімля | Встановлення додаткових елементів дитячого ігрового майданчика | 50000 | 106 | 2,72 | 288,32 | 10 |
14 | 33 | Капінус Ірина Сергіївна | Центр дозвілля в селі Хотімля | с. Хотімля | Створення центру дозвілля в приміщенні колишньої сільради | 49762 | 105 | 2,72 | 285,6 | 11 |
15 | 35 | Шевченко Євген Вікторович | Тепла зима в будинку культури | с. Шестакове | Придбання електрообігрівучів для сільського будинку культури | 44390 | 73 | 3,6 | 262,8 | 12 |
696232 |